Catalunya prepara una campanya de conscienciació sobre la vacunació
18/04/2021 - 11:16 CEST 0 Comentaris
18/04/2021 - 11:16 CEST 0 Comentaris
17/04/2021 - 15:46 CEST 0 Comentaris
17/04/2021 - 14:54 CEST 0 Comentaris
17/04/2021 - 13:00 CEST 0 Comentaris
17/04/2021 - 12:00 CEST 0 Comentaris
En les últimes 24 hores s’han posat 20.448 vacunes, segons SalutDes que va començar la campanya s’han administrat 1,7 milions de dosis
16/04/2021 - 19:03 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 16:15 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 15:11 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 12:41 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 12:11 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 11:22 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 10:46 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 10:08 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 10:06 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 07:00 CEST 0 Comentaris
16/04/2021 - 06:38 CEST 0 Comentaris
15/04/2021 - 18:37 CEST 0 Comentaris
L’Institut Noruec de Salut Pública ha recomanat al Govern treure-la del pla de vacunacióL’Executiu donarà la resposta al maig
15/04/2021 - 13:19 CEST 0 Comentaris
15/04/2021 - 10:53 CEST 0 Comentaris
15/04/2021 - 10:03 CEST 0 Comentaris
14/04/2021 - 19:52 CEST 0 Comentaris
14/04/2021 - 19:49 CEST 0 Comentaris
14/04/2021 - 16:27 CEST 0 Comentaris
El certificat, segons el text provisional, serà gratuït, en format electrònic o en paperEl document contindria informació sobre si el seu portador ha rebut la vacuna contra el coronavirus, ha generat anticossos després de passar la malaltia o té una PCR recent negativa
14/04/2021 - 15:56 CEST 0 Comentaris
14/04/2021 - 14:00 CEST 0 Comentaris
14/04/2021 - 13:07 CEST 0 Comentaris
14/04/2021 - 12:14 CEST 0 Comentaris
El percentatge d’aparició de trombosis en malalts greus de coronavirus és del 16,5%, davant el 0,0004% d’incidència després de la inoculació d’AstraZenecaSi s’agafa un avió o es prenen anticonceptius orals, les probabilitats de patir coàguls greus a la sang són més elevades