LA CAMPANYA ELECTORAL
Eleccions catalanes: la mitjana de les enquestes del 27-S
L'anàlisi d'una vintena de sondejos publicats durant el mes de setembre donen a la llista d'Artur Mas, Junts pel Sí, una mitjana d'entre 63 i 64 diputats
Junts pel Sí guanyaria les eleccions autonòmiques catalanes amb entre 63 i 64 escons, segons la mitjana de les enquestes publicades en els diferents mitjans de comunicació durant el mes de setembre. Amb aquest resultat quedaria a 4 o 5 diputats de la majoria absoluta. No obstant, la suma de les dues formacions partidàries de la independència de Catalunya, Junts pel Sí i la CUP, sí que superaria, amb un marge d'entre 72 i 73 escons, aquest llindar.
Els càlculs realitzats per EL PERIÓDICO a partir d'una fórmula utilitzada per Iván Serrano, investigador de l'IN3 ('Internet Interdisciplinary Institute') de la UOC, corresponen a la mitjana ponderada d'una vintena d'enquestes publicades durant el mes de setembre, en què a partir del resultat, i tenint en compte la mida de la mostra de cada sondeig i la data del treball de camp, s'ajusta el valor de cada enquesta prioritzant les més recents i les que registren un nombre més alt d'enquestats.
En les enquestes analitzades, la formació liderada per Raül Romeva obté un mínim de 59 diputats, que li atorga l'enquesta de NC Report per a ‘La Razón’, i un màxim de 70 en la franja màxima que contempla la de GAPS per a ‘El Punt Avui’. La segona força del Parlament català seria Ciutadans, amb 20 diputats (actualment en té 9) i, a continuació, amb tot just 4 escons de diferència, Catalunya Sí que es Pot (15-16), i el PSC (14-15) i el PPC (12-13). La CUP aconseguiria 9 escons i Unió tancaria l'hemicicle català amb un.
L'anàlisi de les enquestes realitzades per GAPS (‘El Punt Avui’), GESOP (‘El Periódico’), el CIS, IBES (‘Última Hora'), Invymark (La Sexta), Sondaxe ('La Voz de Galicia'), un sondeig intern de Junts x Sí, DYM (‘El Confidencial’), Metroscopia (‘El País’), Feedback (‘La Vanguardia’), NCReport (‘La Razón’), Celeste Tel ('Diario.es') i Gad 3 (‘Abc’) presenta forquilles molt dispars, fins a 13 escons de diferència entre si, sobre el suport que obtindria el bloc independentista. Totes excepte una, la de ‘La Razón’, preveuen que aconseguirien el 50% de la Cambra (68 escons). En canvi, prenent en consideració el percentatge de vot, les formacions secessionistes no superarien la frontera del 50% ja que la suma de les formacions liderades per Raül Romeva (40,3%) i Antonio Baños (6,7%) es quedaria sobre el 47%. Ciutadans superaria el 14,7% dels vots, pràcticament duplicant l'actual registre (7,58%) . El seguiria Catalunya Sí que es Pot amb el 12%, el PSC amb l'11,1%, el PP amb el 9,7%. Unió seria l'última força més votada amb representació parlamentària amb el 2,3% dels vots.
L'enquesta que va publicar ‘EL PERIÓDICO’ el 6 de setembre passat, realitzada pel GESOP, preveia una ajustada majoria absoluta de l'independentisme, en què les candidatures partidàries de la secessió (Junts pel Sí i la CUP) es mourien en una forquilla d'entre 67 i 70 escons.
Taula amb totes les enquestes
Escons; entre parèntesis, % de vot
Mitjà/empresa | Junts pel sí | CUP | Cs | CSQSEP | PSC | PP | Unió |
EL PERIÓDICO / GESOP | 60-62 (38,8%) | 7-8 (6,0%) | 25-27 (19,9%) | 15-17 (12,4%) | 13-14 (10,3%) | 10-11 (7,9%) | 0-2 (2,4%) |
El Punt Avui / GAPS | 65-70 (43,5%) | 8-10 (7,5%) | 15-18 (12,6%) | 12-16 (11,5%) | 12-13 (9,5%) | 14-17 (12,3%) | 0 (--) |
El Mundo / Sigma Dos | 62-65 (39,4%) | 8-9 (6,7%) | 16-17 (12,7%) | 15-17 (12,4%) | 14-15 (11,1%) | 13 (9,8%) | 3 (3,8%) |
CIS | 60-61 (38,1%) | 8 (5,9%) | 19-20 (14,2%) | 18-19 (13,9%) | 16-17 (12,2%) | 12-13 (9,4%) | 0 (1,5%) |
Interna de Junts pel Sí | 64-66 (41%) | 8 (6,7%) | 17-18 (14,1%) | 17-19 (13,5%) | 13-15 (9,7%) | 13-15 (10,4%) | 0 (2%) |
La Voz de Galicia/ Sondaxe | 65 (42,1%) | 8 (7,4%) | 16 (11,6%) | 14 (10,2%) | 16 (12,6%) | 16 (11,5%) | 0 (--) |
ultimahora.es / IBES | 64-65 (38,3%) | 9-10 (7,2%) | 18-19 (13,4%) | 13-14 (11,4%) | 15-16 (11,1%) | 12-13 (10,2%) | 0-2 (2,8%) |
La Sexta / Invymark | 63 (41,3%) | 8 (5,9%) | 19 (13,9%) | 17 (13,2%) | 15 (11,1%) | 13 (9,6%) | 0 (--) |
El Confidencial / DYM | 63-65 (42,4%) | 10-11 (7,5%) | 21-23 (18,3%) | 12 (10,4%) | 10-11 (8,4%) | 16 (11,9%) | 0 (1,1%) |
La Razón / NC Report | 59 (37,6%) | 5 (5,2%) | 23 (16,5%) | 16 (12,7%) | 15 (11,4%) | 12 (9,4%) | 5 (3,9%) |
Economía Digital / Opinòmetre | 60-62 (39,2%) | 6-8 (6,4%) | 18-20 (15,0%) | 17-19 (11,1%) | 15-17 (13,2%) | 14-16 (8,9%) | 5-6 (5,2%) |
La Vanguardia / Feedback | 63-65 (40,7%) | 8 (6,4%) | 20-21 (14,4%) | 13-15 (11,1%) | 12-14 (10,1%) | 12-13 (10,6%) | 3 (4,2%) |
eldiario.es / Celeste-tel | 59-62 (38,8%) | 7-9 (6,2%) | 20-21 (14,6%) | 16-17 (12,6%) | 15-18 (12,1%) | 11-13 (9,9%) | 2-3 (3,1%) |
El País / Metroscopia | 66-67 (41,2%) | 10-11 (8,4%) | 19 (14,9%) | 14 (11,4%) | 14 (11,7%) | 10 (7,3%) | 0-2 (2,7%) |
ABC / Gad3 | 65-67 (40,7%) | 7-9 (6,4%) | 18-20 (14,1%) | 12-13 (10,3%) | 14-16 (11,9%) | 12-13 (10,2%) | 0-2 (1,9%) |
El Mundo / Sigma Dos | 65-66 (40,5%) | 9 (7,3%) | 19-20 (14,8%) | 14 (11,2%) | 13-14 (10,8%) | 12-13 (9,6%) | 0-2 (2,8%) |
La Sexta / Invymark | 64 (43,4%) | 8 (6,3%) | 20 (14,3%) | 17 (12,6%) | 14 (10,6%) | 12 (8,9%) | 0 (1,8%) |
La Razón / NC Report | 59 (38,0%) | 8 (6,2%) | 20 (15,3%) | 16 (12,4%) | 16 (12,1%) | 13 (9,9%) | 3 (3,7%) |
Cadena SER / MyWord | 61-65 (40,1%) | 9-12 (8,1%) | 21-22 (15,4%) | 15-17 (12,6%) | 14-16 (11,7%) | 10 (8,8%) | 0 (--) |
- Pep Guardiola i Cristina Serra, a prop de firmar el divorci
- Cas sota investigació L’Ana Julia va rebre a la presó regals dels funcionaris a canvi de sexe
- Míchel, hospitalitzat d'urgència per un problema de salut
- Genealogia ¿Qui era la mare del nou Papa, Lleó XIV? Així era Mildred Martínez
- Els comicis del 2027 Junts aposta per prohibir als okupes l’empadronament
- Mor Margot Friedländer, supervivent de l’Holocaust
- Nou Pontífex Parla l'investigador de Tortosa que va dissoldre la secta Sodalicio del Perú: "El papa Lleó XIV va tenir un paper imprescindible"
- Cita internacional el 10J La Sagrada Família de Barcelona convidarà el Papa Lleó XIV pel centenari de Gaudí al juny de 2026
- Febre per Bad Bunny: 10 concerts a Madrid i 2 a Barcelona
- Mor James Foley, el director predilecte de Madonna i responsable de dues pel·lícules de la saga ‘Cincuenta sombras de Grey’