TERCERA ONADA DEL 2019
EGM: La cadena SER torna a pujar i reafirma el seu lideratge davant de la nova caiguda de la COPE

juanma-castao
Resultats molt positius per a lacadena SER en la tercera onada del’Estudi General de Mitjans (EGM). La cadena del Grup Prisa continua inamovible de la primera posició i és l’única emissora que augmenta el nombre d’oients, arriba als 4.148.000 seguidors. A l’altra cara de la moneda hi ha les seves competidores, ja que totes elles perden seguiment. LaCOPE cau 35.000 i se situa en els 3.124.000, mentre que Onda Cero s’emporta una patacada al perdre 169.000, i manté l’atenció de 1.831.000. Per la seva part, RNE en baixa 10.000 i es queda en quarta posició amb 1.178.000.
(En elaboració)
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINALS
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
INFORMATIUS MIGDIA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
TARDA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
NIT
NIT
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
ESPORTIUS NIT
ESPORTIUS NIT
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINADA
MATINADA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINALS CAP DE SETMANA
Notícies relacionadesMATINALS CAP DE SETMANA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
ESPORTIUS CAP DE SETMANA
ESPORTIUS CAP DE SETMANA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
- Fenomen en auge La venda a pes de 'caixes sorpresa' d'Amazon arriba al centre de Barcelona: "És com una loteria"
- Universitat Més de 250 professors universitaris exigeixen a la UB que investigui el cas Ramón Flecha
- MUNDIAL DE CLUBS Luis Enrique ignora Mbappé: «Soc soci culer, per això sempre em motiva jugar contra el Madrid»
- Previsió meteorològica Catalunya, en alerta per fortes pluges: aquestes són les zones on més pot ploure
- Detingut per matar d’una punyalada un multireincident al Prat de Llobregat per una venjança
- Guerra a Ucraïna Trump es limita a amenaçar Rússia amb aranzels mentre rearma Ucraïna
- Comissió Bilateral Estat-Generalitat ERC veu insuficient el nou finançament: "La música sona bé, però les concrecions són mínimes"
- Finançament autonòmic Andalusia esclata contra l’acord de finançament amb Catalunya i el Govern li ofereix acollir-se al mateix model
- Successos La investigació de l’incendi de Paüls apunta a l’acció humana com a causa: negligència o provocat
- Estudi científic ¿Per què algunes persones necessiten posposar més vegades el despertador? La ciència té una resposta (i afecta més les dones)