TERCERA ONADA DEL 2019
EGM: La cadena SER torna a pujar i reafirma el seu lideratge davant de la nova caiguda de la COPE

juanma-castao
Resultats molt positius per a lacadena SER en la tercera onada del’Estudi General de Mitjans (EGM). La cadena del Grup Prisa continua inamovible de la primera posició i és l’única emissora que augmenta el nombre d’oients, arriba als 4.148.000 seguidors. A l’altra cara de la moneda hi ha les seves competidores, ja que totes elles perden seguiment. LaCOPE cau 35.000 i se situa en els 3.124.000, mentre que Onda Cero s’emporta una patacada al perdre 169.000, i manté l’atenció de 1.831.000. Per la seva part, RNE en baixa 10.000 i es queda en quarta posició amb 1.178.000.
(En elaboració)
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINALS
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
INFORMATIUS MIGDIA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
TARDA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
NIT
NIT
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
ESPORTIUS NIT
ESPORTIUS NIT
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINADA
MATINADA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINALS CAP DE SETMANA
Notícies relacionadesMATINALS CAP DE SETMANA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
ESPORTIUS CAP DE SETMANA
ESPORTIUS CAP DE SETMANA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
- Baix Llobregat A la venda la mansió de luxe on va viure un exjugador del Barça a Gavà: espectacular i exclusiva
- Detectat un linx ibèric en llibertat a Catalunya
- Soroll La falta d’avís al 112 deixa sense multa les obres del Camp Nou fora d’horari
- Ple del Parlament Sílvia Orriols, als diputats de Junts: «Són la marca blanca d’Aliança. Benvinguts a l’extrema dreta»
- Carlos Torres, president del BBVA: "On té més sentit mantenir la marca Sabadell és a Catalunya"
- Alimentació El nutricionista Pablo Ojeda desvela la fórmula per acabar amb la inflor abdominal: "Importa més del que creus"
- 20è aniversari Berga ret homenatge a Josep Maria Isanta
- Ruta per La Selva La capital de comarca més dolça
- CATA MAYOR Oriol Lagé ha tornat amb gana
- Ramen per a ‘otakus’ Ruta pels millors restaurants anime de l’àrea metropolitana