TERCERA ONADA DEL 2019
EGM: La cadena SER torna a pujar i reafirma el seu lideratge davant de la nova caiguda de la COPE
juanma-castao
Resultats molt positius per a lacadena SER en la tercera onada del’Estudi General de Mitjans (EGM). La cadena del Grup Prisa continua inamovible de la primera posició i és l’única emissora que augmenta el nombre d’oients, arriba als 4.148.000 seguidors. A l’altra cara de la moneda hi ha les seves competidores, ja que totes elles perden seguiment. LaCOPE cau 35.000 i se situa en els 3.124.000, mentre que Onda Cero s’emporta una patacada al perdre 169.000, i manté l’atenció de 1.831.000. Per la seva part, RNE en baixa 10.000 i es queda en quarta posició amb 1.178.000.
(En elaboració)
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINALS
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
INFORMATIUS MIGDIA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
TARDA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
NIT
NIT
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
ESPORTIUS NIT
ESPORTIUS NIT
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINADA
MATINADA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINALS CAP DE SETMANA
Notícies relacionadesMATINALS CAP DE SETMANA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
ESPORTIUS CAP DE SETMANA
ESPORTIUS CAP DE SETMANA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
- Salut avisa que el pic de la grip es pot allargar pels contactes de Nadal
- El rescat miraculós de la llibreria Sant Jordi
- Col·lectius vulnerables Catalunya inicia la reobertura de menjadors escolars a l’ESO
- Idiomes Classes de català gratis a bord d’un tren: aquesta és la iniciativa que ja funciona en viatges d’alta velocitat París-Barcelona
- LA CLAU En l'elefant de Manuel Valls
- Seguretat viària Controls d’alcohol aleatoris i a qualsevol hora del dia: la policia intensifica la vigilància pels dinars i sopars d’empresa
- ACTUALITAT BLAUGRANA Eric García renova amb el Barça fins al 2031: «El somni és poder jugar tota la meva vida aquí»
- The conversation Emergència universitària en ciències de la salut: falten professors
- Augment de tarifes Els peatges de la C-32, la C-16 i els túnels de Vallvidrera i el Cadí pujaran un 3% el 2026
- De Maldita.es Depredadors a TikTok: una investigació posa al descobert el negoci pedòfil d’utilitzar IA per generar imatges sexuals de menors d’edat
