TERCERA ONADA DEL 2019
EGM: Los 40 baixen, però mantenen el lideratge davant de les pujades de Cadena Dial i Cadena 100
L'emissora musical del grup Prisa perd 30.000 oients però lidera amb comoditat davant els seus competidors
cristina-bosca-y-el-gallo
Los 40 tornen a convertir-se en l’emissora musical més escoltada, tal com donen els resultats de la tercera onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM). La ràdio temàtica del Grup Prisa, noobstant, perd 30.000 seguidors respecte a l’anterior onada i se situa en els 2.839.000.
D’altra banda, Cadena Dial creix en 121.000 oients i arriba als 2.109.000, i es manté d’aquesta manera en la segona posició del rànquing. Molt a prop queda Cadena 100, que experimenta una forta pujada de 203.000 seguidors fins a aconseguir un total de 2.104.000.
(En elaboració)
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Los 40 | 2.839.000 | 2.869.000 | -30.000 |
Cadena Dial | 2.109.000 | 1.988.000 | +121.000 |
Cadena 100 | 2.104.000 | 1.901.000 | +203.000 |
Europa FM | 1.281.000 | 1.340.000 | -50.000 |
Rock FM | 1.107.000 | 1.130.000 | -23.000 |
Kiss FM | 924.000 | 1.105.000 | -181.000 |
Los 40 Classic | 504.000 | 515.000 | -11.000 |
Radiolé | 454.000 | 484.000 | -30.000 |
Ràdio 3 | 428.000 | 424.000 | +4.000 |
Canal Fiesta Radio | 318.000 | 336.000 | -18.000 |
Ràdio Flaixbac | 283.000 | 286.000 | -3.000 |
Los 40 Dance | 115.000 | 000.000 | .000 |
MegaStar | 208.000 | 226.000 | -18.000 |
Melodia FM | 140.000 | 212.000 | -72.000 |
Flaix FM | 209.000 | 199.000 | +10.000 |
Radio Classica | 149.000 | 179.000 | -30.000 |
RAC 105 | 165.000 | 169.000 | -4.000 |
RTT | 167.000 | 162.000 | +5.000 |
Máxima FM | 115.000 | 135.000 | -15.000 |
Ke Buena | .000 | .000 | .000 |
MORNING SHOWS
MORNING SHOWS
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Los 40 | 2.839.000 | 2.869.000 | -30.000 |
Cadena Dial | 2.109.000 | 1.988.000 | +121.000 |
Cadena 100 | 2.104.000 | 1.901.000 | +203.000 |
Europa FM | 1.281.000 | 1.340.000 | -50.000 |
Rock FM | 1.107.000 | 1.130.000 | -23.000 |
Kiss FM | 924.000 | 1.105.000 | -181.000 |
Los 40 Classic | 504.000 | 515.000 | -11.000 |
Radiolé | 454.000 | 484.000 | -30.000 |
Ràdio 3 | 428.000 | 424.000 | +4.000 |
Canal Fiesta Radio | 318.000 | 336.000 | -18.000 |
Ràdio Flaixbac | 283.000 | 286.000 | -3.000 |
Los 40 Dance | 115.000 | 000.000 | .000 |
MegaStar | 208.000 | 226.000 | -18.000 |
Melodia FM | 140.000 | 212.000 | -72.000 |
Flaix FM | 209.000 | 199.000 | +10.000 |
Radio Classica | 149.000 | 179.000 | -30.000 |
RAC 105 | 165.000 | 169.000 | -4.000 |
RTT | 167.000 | 162.000 | +5.000 |
Máxima FM | 115.000 | 135.000 | -15.000 |
Ke Buena | .000 | .000 | .000 |
TARDES
TARDES
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Los 40 | 2.839.000 | 2.869.000 | -30.000 |
Cadena Dial | 2.109.000 | 1.988.000 | +121.000 |
Cadena 100 | 2.104.000 | 1.901.000 | +203.000 |
Europa FM | 1.281.000 | 1.340.000 | -50.000 |
Rock FM | 1.107.000 | 1.130.000 | -23.000 |
Kiss FM | 924.000 | 1.105.000 | -181.000 |
Los 40 Classic | 504.000 | 515.000 | -11.000 |
Radiolé | 454.000 | 484.000 | -30.000 |
Ràdio 3 | 428.000 | 424.000 | +4.000 |
Canal Fiesta Radio | 318.000 | 336.000 | -18.000 |
Ràdio Flaixbac | 283.000 | 286.000 | -3.000 |
Los 40 Dance | 115.000 | 000.000 | .000 |
MegaStar | 208.000 | 226.000 | -18.000 |
Melodia FM | 140.000 | 212.000 | -72.000 |
Flaix FM | 209.000 | 199.000 | +10.000 |
Radio Classica | 149.000 | 179.000 | -30.000 |
RAC 105 | 165.000 | 169.000 | -4.000 |
RTT | 167.000 | 162.000 | +5.000 |
Máxima FM | 115.000 | 135.000 | -15.000 |
Ke Buena | .000 | .000 | .000 |
NITS
Notícies relacionadesNITS
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Los 40 | 2.839.000 | 2.869.000 | -30.000 |
Cadena Dial | 2.109.000 | 1.988.000 | +121.000 |
Cadena 100 | 2.104.000 | 1.901.000 | +203.000 |
Europa FM | 1.281.000 | 1.340.000 | -50.000 |
Rock FM | 1.107.000 | 1.130.000 | -23.000 |
Kiss FM | 924.000 | 1.105.000 | -181.000 |
Los 40 Classic | 504.000 | 515.000 | -11.000 |
Radiolé | 454.000 | 484.000 | -30.000 |
Ràdio 3 | 428.000 | 424.000 | +4.000 |
Canal Fiesta Radio | 318.000 | 336.000 | -18.000 |
Ràdio Flaixbac | 283.000 | 286.000 | -3.000 |
Los 40 Dance | 115.000 | 000.000 | .000 |
MegaStar | 208.000 | 226.000 | -18.000 |
Melodia FM | 140.000 | 212.000 | -72.000 |
Flaix FM | 209.000 | 199.000 | +10.000 |
Radio Classica | 149.000 | 179.000 | -30.000 |
RAC 105 | 165.000 | 169.000 | -4.000 |
RTT | 167.000 | 162.000 | +5.000 |
Máxima FM | 115.000 | 135.000 | -15.000 |
Ke Buena | .000 | .000 | .000 |
‘MORNING SHOWS’ CAP DE SETMANA
‘MORNING SHOWS’ CAP DE SETMANA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Los 40 | 2.839.000 | 2.869.000 | -30.000 |
Cadena Dial | 2.109.000 | 1.988.000 | +121.000 |
Cadena 100 | 2.104.000 | 1.901.000 | +203.000 |
Europa FM | 1.281.000 | 1.340.000 | -50.000 |
Rock FM | 1.107.000 | 1.130.000 | -23.000 |
Kiss FM | 924.000 | 1.105.000 | -181.000 |
Los 40 Classic | 504.000 | 515.000 | -11.000 |
Radiolé | 454.000 | 484.000 | -30.000 |
Ràdio 3 | 428.000 | 424.000 | +4.000 |
Canal Fiesta Radio | 318.000 | 336.000 | -18.000 |
Ràdio Flaixbac | 283.000 | 286.000 | -3.000 |
Los 40 Dance | 115.000 | 000.000 | .000 |
MegaStar | 208.000 | 226.000 | -18.000 |
Melodia FM | 140.000 | 212.000 | -72.000 |
Flaix FM | 209.000 | 199.000 | +10.000 |
Radio Classica | 149.000 | 179.000 | -30.000 |
RAC 105 | 165.000 | 169.000 | -4.000 |
RTT | 167.000 | 162.000 | +5.000 |
Máxima FM | 115.000 | 135.000 | -15.000 |
Ke Buena | .000 | .000 | .000 |
- María Laborda, jove prodigi de l’escalada de velocitat: «Escalant soc la nena que jugava al pati de l’escola»
- Chrysalis: la nau espacial dissenyada per portar 1.000 humans a un altre sistema estel·lar
- GUERRA A L’ORIENT MITJÀ Totes les gasolineres d’Espanya hauran de penjar un cartell per publicitar les rebaixes d’impostos del Govern
- Patrimoni artístic Aragó carrega contra els exconsellers que s'oposen al trasllat de les pintures de Sixena: "L'independentisme català somia amb una Catalunya més gran i això sempre és a costa d'Aragó"
- Dret a la mort digna Noelia accedirà a l'eutanàsia de manera imminent després de guanyar una batalla judicial de més de 20 mesos
